| m. | nazwisko i imiê | rok ur. | Klub | I | II | III | IV | V | suma | 3 najl. turn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban Przemys³aw | 1992 | Orbitek Straszêcin | 32 | 26 | 44 | 51 | 43 | 196 | 138 |
| 2 | Buczyñski Wojciech | 1994 | Orbitek Straszêcin | 32 | 24 | 42 | 49 | 43 | 190 | 134 |
| 3 | Zaucha Micha³ | 1993 | Orbitek Straszêcin | 32 | 26 | 40 | 47 | 43 | 188 | 130 |
| 4 | O¿óg Szymon | 1992 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 32 | 15 | 40 | 44 | 43 | 174 | 127 |
| 5 | Panek Kamil | 1993 | Orbitek Straszêcin | 32 | 19 | 37 | 44 | 43 | 175 | 124 |
| 6 | Ksi±¿ek Pawe³ | 1992 | Orbitek Straszêcin | 32 | 26 | 0 | 44 | 43 | 145 | 119 |
| 7 | Wo¶ko Mateusz | 1992 | UKS Sokó³ Ropczyce | 32 | 20 | 36 | 39 | 43 | 170 | 118 |
| 8 | Ko¶ció³ek £ukasz | 1993 | UKS Trzebuska | 32 | 19 | 33 | 40 | 43 | 167 | 116 |
| 9 | Nowak Kacper | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 30 | 14 | 27 | 44 | 41 | 156 | 115 |
| Dro¿d¿ Micha³ | 1992 | Orbitek Straszêcin | 32 | 22 | 33 | 39 | 43 | 169 | 115 | |
| 11 | Szczygie³ Dariusz | 1992 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 28 | 35 | 37 | 100 | 100 |
| 12 | Bronikowski Maciej | 1992 | Orbitek Straszêcin | 28 | 7 | 33 | 38 | 0 | 106 | 99 |
| 13 | Kucharski Mateusz | 1992 | Orbitek Straszêcin | 25 | 19 | 35 | 36 | 0 | 115 | 96 |
| 14 | Skóra Marcin | 1992 | Góra Motyczna | 26 | 0 | 29 | 29 | 36 | 120 | 94 |
| 15 | Pieprzak Olaf | 1993 | UKS Sokó³ Ropczyce | 0 | 7 | 25 | 35 | 32 | 99 | 92 |
| 16 | G±gol Maciej | 1993 | Olimp Góra Motyczna | 25 | 0 | 21 | 29 | 36 | 111 | 90 |
| 17 | Ga³uszka Bartek | 1992 | UMKS Dubiecko | 0 | 0 | 20 | 35 | 32 | 87 | 87 |
| 18 | Motyl Damian | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 25 | 13 | 25 | 34 | 27 | 124 | 86 |
| 19 | Cynkier Cezary | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 12 | 11 | 19 | 29 | 36 | 107 | 84 |
| 20 | Zawi¶lak S³awomir | 1995 | UKS Sokó³ Ropczyce | 20 | 0 | 0 | 33 | 27 | 80 | 80 |
| 21 | Sado Sebastian | 1994 | UKS Sokó³ Ropczyce | 0 | 0 | 16 | 25 | 32 | 73 | 73 |
| 22 | Sado Dominik | 1994 | UKS Sokó³ Ropczyce | 0 | 0 | 11 | 25 | 36 | 72 | 72 |
| 23 | Zaucha Konrad | 1995 | Orbitek Straszêcin | 0 | 11 | 16 | 38 | 0 | 65 | 65 |
| 24 | Kwiatkowski Mateusz | 1993 | UKS 3 Tarnobrzeg | 19 | 0 | 0 | 13 | 32 | 64 | 64 |
| Kopala Kamil | 1993 | Olimp Góra Motyczna | 16 | 0 | 11 | 25 | 23 | 75 | 64 | |
| Bieszczad Robert | 1993 | Olimp Góra Motyczna | 0 | 0 | 12 | 29 | 23 | 64 | 64 | |
| 27 | Burek Kamil | 1992 | Orbitek Straszêcin | 25 | 19 | 0 | 0 | 17 | 61 | 61 |
| 28 | Gergont Kamil | 1993 | UMKS Dubiecko | 0 | 3 | 16 | 25 | 19 | 63 | 60 |
| 29 | Malik Szymon | 1997 | UKS 3 Tarnobrzeg | 18 | 0 | 0 | 25 | 14 | 57 | 57 |
| 30 | Kuku³ka Konrad | 1993 | UKS 3 Tarnobrzeg | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 55 | 55 |
| W±sik Mateusz | 1992 | UKS Wide³ka | 11 | 0 | 0 | 25 | 19 | 55 | 55 | |
| 32 | Sebzda Damian | 1993 | UMKS Dubiecko | 0 | 0 | 18 | 36 | 0 | 54 | 54 |
| 33 | Ahmad Damian | 1992 | RKB Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 | 52 |
| 34 | Bies Micha³ | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 10 | 5 | 2 | 25 | 14 | 56 | 49 |
| 35 | Zygora £ukasz | 1992 | UKS Wide³ka | 9 | 0 | 0 | 25 | 14 | 48 | 48 |
| 36 | G³owacki Karol | 1997 | UKS 3 Tarnobrzeg | 18 | 0 | 0 | 13 | 14 | 45 | 45 |
| 37 | Roman Micha³ | 1995 | UKS 16 Rzeszów | 7 | 0 | 11 | 25 | 0 | 43 | 43 |
| 38 | Brudnicki Jakub | 1992 | UKS Wide³ka | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 42 | 42 |
| 39 | Krajewski Marcin | 1994 | Orbitek Straszêcin | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 40 | Kot Kamil | 1994 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 36 | 36 |
| 41 | Ma³ecki Patryk | 1992 | Orbitek Straszêcin | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 42 | ¦cibor Dawid | 1992 | UKS 16 Rzeszów | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 43 | Dydyñski Krzysztof | 1992 | Orbitek Straszêcin | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Pandura Piotr | 1995 | UKS 3 Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 32 | |
| Kaltenberg Marcin | 1994 | UKS 3 Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 32 | |
| Ozimek Andrzej | 1992 | UKS Przewrotne | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | |
| 47 | Ksi±¿ek Bartek | 1995 | Orbitek Straszêcin | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 48 | Kazienko Mariusz | 1995 | UMKS Dubiecko | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 |
| Zawi¶lak Waldemar | 1994 | UKS Sokó³ Ropczyce | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 30 | |
| Rejman Marek | 1994 | UKS 16 Rzeszów | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 30 | 30 | |
| Kubek Micha³ | 1992 | Olimp Góra Motyczna | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 30 | |
| Szerszeñ Sebastian | 1995 | Orbitek Straszêcin | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| Bere¶ Maciej | 1993 | Nowa Wie¶ | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 30 | 30 | |
| 54 | Ga³an Kacper | 1994 | RKB Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 27 |
| Lachtara Bartosz | 1993 | UKS Nowa Wie¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | |
| 56 | Dec Krystian | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 57 | Pilcha Konrad | 1994 | UKS 16 Rzeszów | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 | 24 |
| Winiarski Marcin | 1994 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 24 | 24 | |
| 59 | Burdzel Przemek | UKS 3 Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | |
| 60 | Popek Sebastian | 1992 | UKS 16 Rzeszów | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 21 |
| 61 | Pietrycki Pawe³ | 1993 | UKS Sokó³ Ropczyce | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 62 | Dr±g Krystian | UKS Przewrotne | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | |
| 63 | Gawe³ Janusz | UKS Wide³ka | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | |
| Kurzyñski Wojciech | UKS 3 Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | ||
| 65 | O¿óg Radek | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| Jêdrzejko Bartek | 1994 | UKS 16 Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| Ko³odziej Krystian | 1996 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| Gniewek Mateusz | 1992 | UKS Wide³ka | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| 69 | Cisek Jarek | 1994 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Ziêba Jakub | 1994 | UKS 16 Rzeszów | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Matras Artur | 1992 | UKS Trzebuska | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 72 | Pieczonka Micha³ | 1993 | UKS Nowa Wie¶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 73 | Baran Micha³ | 1995 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sztorc Jan | 1994 | Sokó³ Soko³ów M³p. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Kalita Kamil | 1994 | Orbitek Straszêcin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Banuch Dawid | 1994 | Orbitek Straszêcin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 77 | Kosiek Patryk | 1995 | UKS Sokó³ Ropczyce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Potêpa Micha³ | ZS nr 1 Kolbuszowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tadeusz Bazan