Wyniki III Wojewódzkiego Klasyfikacyjnego Turnieju Młodzików
Sokołów Małopolski 9.01.2005
Turniej rozegrano w dwóch grupach - zaawansowanej i ¶redniozaawansowanej.
Dziewczęta (grupa zaawansowana)
| Miejsce | Zawodniczka | Klub | Punkty |
|---|
| 1 | Szerszeń Patrycja | Orbitek Straszęcin | 41 |
|---|
| 2 | Pękala Marta | Orbitek Straszęcin | 39 |
|---|
| 3 | Bronikowska Aleksandra | Orbitek Straszęcin | 37 |
|---|
| 3 | Foryt Agata | Orbitek Straszęcin | 37 |
|---|
| 5 | Zaucha Justyna | Orbitek Straszęcin | 34 |
|---|
| 6 | Kuszowska Natalia | Orbitek Straszęcin | 33 |
|---|
| 7 | B±k Jadwiga | Sokół Sokołów | 32 |
|---|
| 7 | Moskal Anna | Sokół Ropczyce | 32 |
|---|
| 9 | Stefańska Kinga | Sokół Ropczyce | 30 |
|---|
| 9 | Wrona Kinga | Sokół Ropczyce | 30 |
|---|
| 9 | Mierzwa Kinga | Orbitek Straszęcin | 30 |
|---|
| 9 | Szczepkowicz Gabriela | Sokół Ropczyce | 30 |
|---|
Dziewczęta (grupa ¶redniozaawansowana)
| Miejsce | Zawodniczka | Klub | Punkty |
|---|
| 1 | Dec Kamila | Sokół Sokołów | 26 |
|---|
| 2 | Buczak Agnieszka | UKS Trzebuska | 25 |
|---|
| 3 | Moskal Aleksandra | Sokół Ropczyce | 24 |
|---|
| 3 | Wo¶ko Patrycja | Sokół Ropczyce | 24 |
|---|
| 5 | Watras Małgorzata | Sokół Sokołów | 22 |
|---|
| 5 | Kucharska Karolina | Orbitek Straszęcin | 22 |
|---|
| 5 | Bazan Kinga | Sokół Sokołów | 22 |
|---|
| 5 | Głowacz Aneta | UMKS Dubiecko | 22 |
|---|
| 9 | Moskal Monika | Sokół Ropczyce | 18 |
|---|
| 10 | Kruszewska Angelika | UKS Trzebuska | 17 |
|---|
| 11 | Hassman Lidia | Sokół Sokołów | 16 |
|---|
| 11 | Szczygieł Izabela | UKS Trzebuska | 16 |
|---|
| 13 | Chorzępa Magda | UKS Trzebuska | 14 |
|---|
| 13 | Chmura Magda | Sokół Ropczyce | 14 |
|---|
| 13 | Baran Karolina | Sokół Sokołów | 14 |
|---|
| 13 | Wadas Monika | Orbitek Straszęcin | 14 |
|---|
| 17 | Motyl Renata | UKS Trzebuska | 10 |
|---|
| 17 | Grzegorzelak Elżbieta | UMKS Dubiecko | 10 |
|---|
| 17 | Sabat Justyna | Sokół Sokołów | 10 |
|---|
| 17 | Bubenko Ewelina | UMKS Dubiecko | 10 |
|---|
| 17 | Dynia Karolina | UKS Nowa Wie¶ | 10 |
|---|
| 17 | Gliwa Wioleta | Orbitek Straszęcin | 10 |
|---|
| 17 | Czyrek Karolina | UKS Nowa Wie¶ | 10 |
|---|
| 17 | Sztur Anna | UMKS Dubiecko | 10 |
|---|
| 25 | Sztur Katarzyna | UMKS Dubiecko | 2 |
|---|
| 25 | Szymaszek Angelika | Orbitek Straszęcin | 2 |
|---|
Chłopcy (grupa zaawansowana)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty |
|---|
| 1 | Urban Przemysław | UKS 16 Rzeszów | 44 |
|---|
| 2 | Buczyński Wojciech | Orbitek Straszęcin | 42 |
|---|
| 3 | Zaucha Michał | Orbitek Straszęcin | 40 |
|---|
| 3 | Ożóg Szymon | Sokół Sokołów | 40 |
|---|
| 5 | Panek Kamil | Orbitek Straszęcin | 37 |
|---|
| 6 | Wo¶ko Mateusz | Sokół Ropczyce | 36 |
|---|
| 7 | Małecki Patryk | Orbitek Straszęcin | 35 |
|---|
| 7 | Kucharski Mateusz | Orbitek Straszęcin | 35 |
|---|
| 9 | Ko¶ciółek Łukasz | UKS Trzebuska | 33 |
|---|
| 9 | Drożdż Michał | Orbitek Straszęcin | 33 |
|---|
| 9 | Bronikowski Maciej | Orbitek Straszęcin | 33 |
|---|
| 9 | ¦cibor Dawid | UKS 16 Rzeszów | 33 |
|---|
Chłopcy (grupa ¶redniozaawansowana)
| Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty |
|---|
| 1 | Skóra Marcin | Olimp Góra Motyczna | 29 |
|---|
| 2 | Szczygieł Dariusz | UKS Trzebuska | 28 |
|---|
| 3 | Nowak Kacper | Sokół Sokołów | 27 |
|---|
| 3 | Krajewski Marcin | Orbitek Straszęcin | 27 |
|---|
| 5 | Szerszeń Sebastian | Orbitek Straszęcin | 25 |
|---|
| 5 | Motyl Damian | Sokół Sokołów | 25 |
|---|
| 5 | Dec Krystian | Sokół Sokołów | 25 |
|---|
| 5 | Pieprzak Olaf | Sokół Ropczyce | 25 |
|---|
| 9 | G±gol Maciej | Olimp Góra Motyczna | 21 |
|---|
| 10 | Gałuszka Bartek | UMKS Dubiecko | 20 |
|---|
| 11 | Cynkier Cezary | Sokół Sokołów | 19 |
|---|
| 12 | Ksi±żek Bartek | Orbitek Straszęcin | 18 |
|---|
| 13 | Sebzda Damian | UMKS Dubiecko | 18 |
|---|
| 14 | Sado Sebastian | Sokół Ropczyce | 16 |
|---|
| 14 | Gergont Kamil | UMKS Dubiecko | 16 |
|---|
| 14 | Zaucha Konrad | Orbitek Straszęcin | 16 |
|---|
| 14 | Bere¶ Maciej | UKS Nowa Wie¶ | 16 |
|---|
| 18 | Bieszczad Robert | Olimp Góra Motyczna | 12 |
|---|
| 19 | Dydyński Krzysztof | Orbitek Straszęcin | 11 |
|---|
| 19 | Winiarski Marcin | UKS Trzebuska | 11 |
|---|
| 19 | Zięba Jakub | UKS 16 Rzeszów | 11 |
|---|
| 19 | Kopala Kamil | Olimp Góra Motyczna | 11 |
|---|
| 19 | Cisek Jarek | UKS Trzebuska | 11 |
|---|
| 19 | Sado Dominik | Sokół Ropczyce | 11 |
|---|
| 19 | Pilcha Konrad | UKS 16 Rzeszów | 11 |
|---|
| 19 | Kot Kamil | UKS Trzebuska | 11 |
|---|
| 19 | Matras Artur | UKS Trzebuska | 11 |
|---|
| 28 | Roman Michał | UKS 16 Rzeszów | 2 |
|---|
| 28 | Bies Michał | Sokół Sokołów | 2 |
|---|
Tadeusz Bazan