| grupa | nr | zawodnik | poz. 1 | poz. 2 | poz. 3 | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Damian BROJ UKS 15 Kêdzierzyn-Ko¼le | x | 15:3 15:1 | 15:1 15:6 | 1 |
| 2 | Pawe³ D¡BCZYÑSKI MKS Orlicz Suchedniów | 3:15 1:15 | x | 6:15 15:6 15:9 | 2 | |
| 3 | £ukasz JÊDRZEJAK MUKBMDK P³ock | 1:15 6:15 | 15:6 6:15 9:15 | x | 3 | |
| 2 | 1 | Mateusz CIURKOT UKS Orbitek Straszêcin | x | 15:7 15:7 | 15:0 15:0 | 1 |
| 2 | Damian NOWOSIELSKI UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 7:15 7:15 | x | 15:0 15:0 | 2 | |
| 3 | Mateusz STANISZEWSKI UKS Podwórko Kielce | 0:15 0:15 | 0:15 0:15 | x | 3 | |
| 3 | 1 | Mi³osz WIKTORCZYK UKS Plesbad Pszczyna | x | 15:2 15:1 | 15:6 15:3 | 1 |
| 2 | Krzysztof JACHYM MKS Junis Szczucin | 2:15 1:15 | x | 4:15 4:15 | 3 | |
| 3 | Filip PRZYJEMSKI MKS Orlicz Suchedniów | 6:15 3:15 | 15:4 15:4 | x | 2 | |
| 4 | 1 | Tomasz PERSONA MKS Orlicz Suchedniów | x | 15:0 15:0 | 15:1 15:3 | 1 |
| 2 | Patryk KRUPA UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 0:15 0:15 | x | 6:15 2:15 | 3 | |
| 3 | Adam SUJKA MMKS Kêdzierzyn-Ko¼le | 1:15 3:15 | 15:6 15:2 | x | 2 | |
| 5 | 1 | Dawid JA¬WIC UKS Z±bkowice D±browa Górn. | x | 15:2 15:9 | 15:7 15:0 | 1 |
| 2 | Rafa³ WIADEREK MMKS Kêdzierzyn-Ko¼le | 2:15 9:15 | x | 15:9 15:8 | 2 | |
| 3 | Wojciech REDLICA ULKS £±czna | 7:15 0:15 | 9:15 8:15 | x | 3 | |
| 6 | 1 | Krzysztof GLIJER MKS Orlicz Suchedniów | x | 15:6 15:1 | 15:6 15:2 | 1 |
| 2 | Mateusz CZUB MKS Junis Szczucin | 6:15 1:15 | x | 1:15 1:15 | 3 | |
| 3 | Maciej KACPRZAK MUKS Jedynka Baborów | 6:15 2:15 | 15:1 15:1 | x | 2 | |
| 7 | 1 | Rafa³ SKRZEK UKS Orbitek Straszêcin | x | 15:4 15:0 | 15:0 15:1 | 1 |
| 2 | Pawe³ PIETRYJA UKS Plesbad Pszczyna | 4:15 0:15 | x | 15:6 15:0 | 2 | |
| 3 | Maciej FRA¦ MKS Spartakus Niepo³omice | 0:15 1:15 | 6:15 0:15 | x | 3 | |
| 8 | 1 | Micha³ TOMERA MKS Spartakus Niepo³omice | x | 15:17 15:12 4:15 | 15:12 15:7 | 1 |
| 2 | Sebastian KOBA MUKBMDK P³ock | 17:15 12:15 15:4 | x | 7:15 12:15 | 3 | |
| 3 | Pawe³ MATYSEK UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 12:15 7:15 | 15:7 15:12 | x | 2 | |
| 9 | 1 | Adrian DZIÓ£KO UKS Podwórko Kielce | x | 15:1 15:8 | 15:5 15:3 | 1 |
| 2 | Dariusz MUCHA MKS Spartakus Niepo³omice | 1:15 8:15 | x | 15:10 6:15 1:15 | 3 | |
| 3 | Konrad HOFER KKS Ruch Piotrków Tryb. | 5:15 3:15 | 10:15 15:6 15:1 | x | 2 |
| 1/8 | æwieræfina³y | pó³fina³y | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|---|---|
| Damian BROJ | Damian BROJ 15:4 15:6 | Damian BROJ 15:8 16:17 15:6 | Damian BROJ 6:15 15:3 15:10 | |
| Mateusz CIURKOT | ||||
| Mi³osz WIKTORCZYK | Mi³osz WIKTORCZYK 15:7 15:6 | |||
| Tomasz PERSONA | ||||
| Dawid JA¬WIC | Dawid JA¬WIC 15:0 15:0 | Rafa³ SKRZEK 15:12 15:10 | Rafa³ SKRZEK 15:8 15:5 | |
| Krzysztof GLIJER | ||||
| Rafa³ SKRZEK | ||||
| Micha³ TOMERA | Adrian DZIÓ£KO 15:2 15:6 | |||
| Adrian DZIÓ£KO |
| 1/8 | æwieræfina³y | pó³fina³y | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|---|---|
| Pawe³ D¡BCZYÑSKI | Damian NOWOSIELSKI 15:6,15:6 | Damian NOWOSIELSKI 15:9,15:7 | Rafa³ WIADEREK 17:16,15:7 | |
| Damian NOWOSIELSKI | ||||
| Filip PRZYJEMSKI | Filip PRZYJEMSKI 15:13,12:15,15:8 | |||
| Adam SUJKA | ||||
| Rafa³ WIADEREK | Rafa³ WIADEREK 15:4,15:8 | Rafa³ WIADEREK 9:15,15:10,15:9 | Rafa³ WIADEREK 15;5,15:9 | |
| Maciej KACPRZAK | ||||
| Pawe³ PIETRYJA | ||||
| Pawe³ MATYSEK | Pawe³ MATYSEK 15:11,15:9 | |||
| Konrad HOFER |
| grupa | nr | imiê i nazwisko | zaw. 1 | zaw. 2 | zaw. 3 | zaw. 4 | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aleksandra WIK£O MKS Orlicz Suchedniów | x | 11:3 11:1 | 11:0 11:0 | 11:1 11:2 | 1 |
| 2 | Marta KRASOÑ KKS Ruch Piotrków Tryb. | 3:11 1:11 | x | 11:0 11:0 | 11:1 11:1 | 2 | |
| 3 | Aleksandra SKIBA UKS Podwórko Kielce | 0:11 0:11 | 0:11 0:11 | x | 0:11 0:11 | 4 | |
| 4 | Patrycja PIEPRZAK UKS Sokó³ Ropczyce | 1:11 2:11 | 1:11 1:11 | 11:0 11:0 | x | 3 | |
| 2 | 1 | Paulina PI¡TEK O¦AZS Kielce | x | 11:0 11:0 | 11:2 11:1 | 1 | |
| 2 | Anna KOTWICA MKS Orlicz Suchedniów | 0:11 0:11 | x | 7:11 2:11 | 3 | ||
| 3 | Martyna OLCZYK KKS Ruch Piotrków Tryb. | 2:11 1:11 | 11:7 11:2 | x | 2 | ||
| 3 | 1 | Iwona MUCHA MKS Spartakus Niepo³omice | x | 9:11 6:11 | 11:3 11:5 | 2 | |
| 2 | Ada MENDREK KKS Ruch Piotrków Tryb. | 11:9 11:6 | x | 11:2 11:2 | 1 | ||
| 3 | Kinga PRACZYK UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 3:11 5:11 | 2:11 2:11 | x | 3 | ||
| 4 | 1 | Diana POLEWCZAK UKS Podwórko Kielce | x | 11:6 11:2 | 11:0 11:3 | 1 | |
| 2 | Martyna PERSONA MKS Orlicz Suchedniów | 6:11 2:11 | x | 11:7 0:11 5:11 | 3 | ||
| 3 | Ewa GRUSZCZYÑSKA MUKBMDK P³ock | 0:11 3:11 | 7:11 11:0 11:5 | x | 2 | ||
| 5 | 1 | Ewelina £ACH MKS Spartakus Niepo³omice | x | 11:0 11:0 | 11:2 11:6 | 1 | |
| 2 | Kinga JARSZAK KKS Ruch Piotrków Tryb. | 0:11 1:11 | x | 3:11 2:11 | 3 | ||
| 3 | Joanna STROJEK UKS Orbitek Straszêcin | 2:11 6:11 | 11:3 11:2 | x | 2 | ||
| 6 | 1 | Natalia MALIK UKS Plesbad Pszczyna | x | 11:1 11:3 | 11:2 11:6 | 1 | |
| 2 | Sylwia WIEWIÓR UKS Z±bkowice D±browa Górn. | 1:11 3:11 | x | 13:12 6:11 7:11 | 3 | ||
| 3 | Joanna TULISZEWSKA UKS Podwórko Kielce | 2:11 6:11 | 12:13 11:6 11:7 | x | 2 | ||
| 7 | 1 | Dorota OSTALCZYK UMKS Ruch Piotrków Tryb. | x | 11:0 11:1 | 11:2 11:3 | 11:6 11:5 | 1 |
| 2 | Karina KOMINEK MKS Orlicz Suchedniów | 0:11 1:11 | x | 11:9 11:2 | 2:11 0:11 | 3 | |
| 3 | Monika KACZMARCZYK MKS Junis Szczucin | 2:11 3:11 | 9:11 2:11 | x | 0:11 0:11 | 4 | |
| 4 | Angelika PODOLECKA MKS Spartakus Niepo³omice | 6:11 5:11 | 11:2 11:0 | 11:0 11:0 | x | 2 |
| æwieræfina³ | pó³fina³ | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|---|
| Aleksandra WIK£O | Paulina PI¡TEK 13:11,11:4 | Natalia MALIK 7:11,11:5,11:7 | |
| Paulina PI¡TEK | Paulina PI¡TEK 11:1,11:0 | ||
| Ada MENDREK | |||
| Diana POLEWCZAK | Ewelina £ACH 11:3,11:3 | Natalia MALIK 11:3,11:13,11:5 | |
| Ewelina £ACH | |||
| Natalia MALIK | Natalia MALIK 11:3,11:4 | ||
| Dorota OSTALCZYK |
| æwieræfina³ | pó³fina³ | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|---|
| Marta KRASOÑ | Marta KRASOÑ 11:7,11:6 | Angelika PODOLECKA 11:7,11:5 | |
| Martyna OLCZYK | Iwona MUCHA 11:2,11:1 | ||
| Iwona MUCHA | |||
| Ewa GRUSZCZYÑSKA | Joanna STROJEK 11:6,11:5 | Angelika PODOLECKA 11:5,11:4 | |
| Joanna STROJEK | |||
| Joanna TULISZEWSKA | Angelika PODOLECKA 11:8,11:1 | ||
| Angelika PODOLECKA |
| grupa | nr | imiê i nazwisko | zaw. 1 | zaw. 2 | zaw. 3 | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Damian BROJ Rafa³ SKRZEK | x | 15:4 15:0 | 15:5 15:4 | 1 |
| 2 | Mateusz CZUB Krzysztof JACHYM | 4:15 0:15 | x | 2:15 1:15 | 3 | |
| 3 | Dawid JA¬WIC Pawe³ MATYSEK | 5:15 4:15 | 15:2 15:1 | x | 2 | |
| 2 | 1 | Adam SUJKA Rafa³ WIADEREK | x | 15:3 15:4 | 15:7 15:5 | 1 |
| 2 | Patryk KRUPA Damian NOWOSIELSKI | 3:15 4:15 | x | 7:15 15:10 7:15 | 3 | |
| 3 | Pawe³ PRZYJEMSKI Pawe³ WIK£O | 7:15 5:15 | 15:7 10:15 15:7 | x | 2 | |
| 3 | 1 | Krzysztof GLIJER Tomasz PERSONA | x | 15:7 15:3 | 15:6 4:15 4:15 | 2 |
| 2 | Konrad HOFER Maciej KACPRZAK | 7:15 3:15 | x | 2:15 3:15 | 3 | |
| 3 | Mateusz CIURKOT Pawe³ ZAUCHA | 6:15 15:4 15:4 | 15:2 15:3 | x | 1 |
| miejsca | pó³fina³ | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|---|
| miejsca 1 - 3 | Damian BROJ Rafa³ SKRZEK | Damian BROJ Rafa³ SKRZEK 15:4,15:1 | |
| Adam SUJKA Rafa³ WIADEREK | Mateusz CIURKOT Pawe³ ZAUCHA 15:6,15:9 | ||
| Mateusz CIURKOT Pawe³ ZAUCHA | |||
| miejsca 4 - 6 | Dawid JA¬WIC Pawe³ MATYSEK | Dawid JA¬WIC Pawe³ MATYSEK 15:12 15:8 | |
| Pawe³ PRZYJEMSKI Pawe³ WIK£O | Krzysztof GLIJER Tomasz PERSONA 15:4 15:4 | ||
| Krzysztof GLIJER Tomasz PERSONA | |||
| miejsca 7 - 9 | Mateusz CZUB Krzysztof JACHYM | ||
| Patryk KRUPA Damian NOWOSIELSKI | |||
| Konrad HOFER Maciej KACPRZAK | |||
| grupa | nr | imiê i nazwisko | zaw. 1 | zaw. 2 | zaw. 3 | zaw. 4 | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marta KRASOÑ Ada MENDREK | x | 14:17 12:15 | 15:0 15:0 | 10:15 17:14 13:15 | 3 |
| 2 | Karolina BUCZYÑSKA Joanna STROJEK | 17:14 15:12 | x | 15:0 15:0 | 6:15 15:6 8:15 | 2 | |
| 3 | Martyna PERSONA Aleksandra SKIBA | 0:15 0:15 | 0:15 0:15 | x | 0:15 0:15 | 4 | |
| 4 | Iwona MUCHA Ewelina £ACH | 15:10 14:17 15:13 | 15:6 6:15 15:8 | 15:0 15:0 | x | 1 | |
| 2 | 1 | Paulina PI¡TEK Aleksandra WIK£O | x | 15:10 12:15 15:5 | 15:0 15:0 | 15:0 15:2 | 1 |
| 2 | Diana POLEWCZAK Joanna TULISZEWSKA | 10:15 15:12 5:15 | x | 15:5 15:4 | 15:3 15:3 | 2 | |
| 3 | Kinga JARSZAK Martyna OLCZYK | 0:15 0:15 | 5:15 4:15 | x | 13:15 8:15 | 4 | |
| 4 | Kinga PRACZYK Sylwia WIEWIÓR | 0:15 2:15 | 3:15 3:15 | 15:13 15:8 | x | 3 |
| miejsca | fina³ | zwyciêzca |
|---|---|---|
| 1 - 2 | Iwona MUCHA Ewelina £ACH | Paulina PI¡TEK Aleksandra WIK£O 15:1,15:2 |
| Paulina PI¡TEK Aleksandra WIK£O | ||
| 3 - 4 | Karolina BUCZYÑSKA Joanna STROJEK | Diana POLEWCZAK Joanna TULISZEWSKA 15:12, 15:13 |
| Diana POLEWCZAK Joanna TULISZEWSKA | ||
| miejsca 5 - 6 | Marta KRASOÑ Ada MENDREK | |
| Kinga PRACZYK Sylwia WIEWIÓR | ||
| miejsca 7-8 | Martyna PERSONA Aleksandra SKIBA | |
| Kinga JARSZAK Martyna OLCZYK | ||
| nr | imiê i nazwisko | zaw. 1 | zaw. 2 | zaw. 3 | zaw. 4 | zaw. 5 | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi³osz WIKTORCZYK Natalia MALIK | x | 15:8 15:4 | 5:15 15:2 15:2 | 15:0 15:1 | 15:3 15:6 | 1 |
| 2 | Micha³ TOMERA Angelika PODOLECKA | 8:15 4:15 | x | 4:15 6:15 | 15:3 15:7 | 8:15 15:7 15:13 | 3 |
| 3 | Pawe³ ZAUCHA Karolina BUCZYÑSKA | 15:5 2:15 2:15 | 15:4 15:6 | x | 15:7 15:0 | 17:15 15:10 | 2 |
| 4 | Maciej FRA¦ Aleksandra SZURA | 0:15 1:15 | 3:15 7:15 | 7:15 0:15 | x | 8:15 5:15 | 5 |
| 5 | Sebastian KOBA Ewa GRUSZCZYÑSKA | 3:15 6:15 | 15:8 7:15 13:15 | 15:17 10:15 | 15:8 15:5 | x | 4 |